好的学校会给你更多的选择,如果高考分数比较高,基本都会选择985和211大学,小编整理了2021年211在安徽招生计划及录取分数线,来看一下!
北京航空航天大学在安徽招生计划
东南大学在安徽招生计划
西北农林科技大学在安徽招生计划
专业名称 | 科类 | 招生人数 |
---|---|---|
法学 | 文史/历史类 | 3 |
公共管理类 | 文史/历史类 | 3 |
社会学类 | 文史/历史类 | 2 |
英语 | 文史/历史类 | 2 |
草业科学 | 理工/物理类 | 3 |
城乡规划 | 理工/物理类 | 2 |
地理信息科学 | 理工/物理类 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 2 |
电子信息工程 | 理工/物理类 | 3 |
动物科学(动物类) | 理工/物理类 | 2 |
动物科学(动物类)(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
动物医学(卓越班) | 理工/物理类 | 2 |
动物医学类 | 理工/物理类 | 3 |
动物医学类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
动物医学类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
风景园林 | 理工/物理类 | 2 |
工商管理类 | 理工/物理类 | 2 |
工商管理类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 2 |
化学类 | 理工/物理类 | 2 |
化学类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
环境科学(中外合作办学) | 理工/物理类 | 5 |
环境科学与工程类 | 理工/物理类 | 2 |
环境科学与工程类(卓越班) | 理工/物理类 | 3 |
机械类 | 理工/物理类 | 9 |
机械类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
计算机类 | 理工/物理类 | 7 |
计算机类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
计算机类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
经济学类 | 理工/物理类 | 2 |
经济学类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
林学类 | 理工/物理类 | 3 |
林学类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
林业工程类 | 理工/物理类 | 2 |
林业工程类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
农林经济管理(卓越班) | 理工/物理类 | 4 |
农学(农学类) | 理工/物理类 | 3 |
农学(农学类)(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
葡萄与葡萄酒工程 | 理工/物理类 | 5 |
葡萄与葡萄酒工程(国家专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
设施农业科学与工程 | 理工/物理类 | 2 |
生物科学类 | 理工/物理类 | 4 |
生物科学类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 理工/物理类 | 4 |
食品科学与工程类 | 理工/物理类 | 3 |
食品科学与工程类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
食品营养与健康(卓越班) | 理工/物理类 | 4 |
水利类 | 理工/物理类 | 4 |
水利类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
水利类(卓越班) | 理工/物理类 | 4 |
水土保持与荒漠化防治 | 理工/物理类 | 2 |
水土保持与荒漠化防治(国家专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
土木工程 | 理工/物理类 | 4 |
土木工程(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
信息与计算科学 | 理工/物理类 | 2 |
园林 | 理工/物理类 | 2 |
园艺(园艺类) | 理工/物理类 | 2 |
园艺(园艺类)(国家专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
植物保护 | 理工/物理类 | 3 |
植物生产类(卓越班) | 理工/物理类 | 6 |
制药工程 | 理工/物理类 | 2 |
智慧牧业科学与工程 | 理工/物理类 | 2 |
智慧农业 | 理工/物理类 | 2 |
资源环境科学 | 理工/物理类 | 2 |
环境设计(艺术类) | 艺术类(不分科目类) | 7 |
合计 | 172 |
备注:高考改革省份科类为历史类/物理类/综合改革,其他省份为文史类/理工类。考生塡报志愿请以所在省(市、自治区)正式公布的计划为准。
北京航空航天大学在安徽录取分数线
东南大学在安徽录取分数线
西北农林科技大学在安徽录取分数线
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
公共管理类 | 599 | 596 | 596.7 |
社会学类 | 600 | 595 | 597.5 |
英语 | 596 | 596 | 596 |
汉语国际教育 | 594 | 594 | 594 |
法学 | 599 | 596 | 597.5 |
环境设计(艺术类) | 780 | 768 | 770.6 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 585 | 580 | 581.8 |
生物科学类(生命科学与技术基地班) | 615 | 609 | 610.1 |
环境科学与工程类(卓越班) | 615 | 608 | 609.6 |
机械类(卓越班) | 618 | 610 | 613.4 |
水利类(卓越班) | 615 | 610 | 611.7 |
环境科学(中外合作办学) | 591 | 581 | 585.4 |
工商管理类(卓越班) | 615 | 610 | 612 |
农学(农学类)(高校专项) | 599 | 599 | 599 |
食品营养与健康(卓越班) | 616 | 609 | 610.7 |
动物科学(动物类)(国家专项) | 611 | 610 | 610.5 |
生物科学类(国家专项) | 612 | 612 | 612 |
葡萄与葡萄酒工程(国家专项) | 623 | 623 | 623 |
食品科学与工程类(国家专项) | 613 | 612 | 612.5 |
园艺(园艺类)(国家专项) | 613 | 611 | 612 |
土木工程(国家专项) | 617 | 614 | 615.5 |
机械类(国家专项) | 621 | 614 | 617.5 |
林业工程类(国家专项) | 610 | 610 | 610 |
水土保持与荒漠化防治(国家专项) | 621 | 621 | 621 |
计算机类(国家专项) | 616 | 615 | 615.5 |
化学类(国家专项) | 612 | 612 | 612 |
工商管理类(国家专项) | 615 | 611 | 613 |
林学类(国家专项) | 618 | 618 | 618 |
水利类(国家专项) | 613 | 612 | 612.5 |
经济学类(国家专项) | 615 | 612 | 613.5 |
动物医学类(高校专项) | 593 | 593 | 593 |
农学(农学类) | 626 | 614 | 618.5 |
动物医学类 | 615 | 614 | 614.5 |
化学类 | 619 | 616 | 617.5 |
园林 | 612 | 611 | 611.5 |
园艺(园艺类) | 617 | 611 | 614 |
土木工程 | 615 | 614 | 614.5 |
地理信息科学 | 614 | 611 | 612.5 |
工商管理类 | 618 | 617 | 617.5 |
机械类 | 617 | 615 | 615.8 |
植物保护 | 614 | 613 | 613.3 |
水利类 | 622 | 617 | 618.7 |
生物科学类 | 620 | 614 | 616.7 |
电子信息工程 | 620 | 617 | 618.5 |
电气工程及其自动化 | 629 | 622 | 625.5 |
经济学类 | 628 | 622 | 625 |
葡萄与葡萄酒工程 | 616 | 611 | 613.5 |
计算机类 | 620 | 618 | 618.7 |
设施农业科学与工程 | 613 | 612 | 612.5 |
资源环境科学 | 611 | 611 | 611 |
风景园林 | 616 | 612 | 614 |
食品科学与工程类 | 615 | 613 | 613.6 |
城乡规划 | 612 | 612 | 612 |
环境科学与工程类 | 626 | 621 | 623.5 |
信息与计算科学 | 617 | 614 | 615.6 |
光电信息科学与工程 | 617 | 615 | 616 |
动物科学(动物类) | 614 | 612 | 613 |
林业工程类 | 612 | 612 | 612 |
林学类 | 612 | 611 | 611.6 |
水土保持与荒漠化防治 | 611 | 611 | 611 |
生物科学类(高校专项) | 594 | 594 | 594 |
草业科学 | 612 | 612 | 612 |
园林(高水平运动队理工) | 526 | 526 | 526 |
食品科学与工程类(高水平运动队理工) | 506 | 506 | 506 |
计算机类(高校专项) | 604 | 604 | 604 |
备注:高考改革省份科类为历史类/物理类/综合改革,其他省份为文史类/理工类。考生塡报志愿请以所在省(市、自治区)正式公布的计划为准。